5° CROSS DELLA VOLPE
Prova Gran Prix 2009 - Approvazione 135/strada/2009
Organizzazione: TO185 - RUNNER TEAM 99 SBV
RISULTATI
CROSS MASTER/AMATORI MASCHILE KM. 6
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 484 ROSIELLO Carlo 1968 MM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI 22:13  
2 452 FLORE Claudio 1978 TM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 22:37  
3 425 AGHEM Flavio 1971 MM35 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 22:46  
4 477 PISANO Gerardo 1966 MM40 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 22:51  
5 492 TOMMASELLI Fernando 1966 MM40 TO021 G. P. SANGANO BRUINO 22:58  
6 472 MONTICONE Pierluigi 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23:02  
7 469 LOVANIO Sergio 1951 MM55 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 23:03  
8 482 ROGNONI Stefano 1961 MM45 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 23:04  
9 426 AZZALIN Luigino 1949 MM60 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 23:05  
10 437 CONTI Piero 1963 MM45 TO015 ATLETICA CANAVESANA 23:06  
11 811 MASIELLO Vincenzo 1964 MM45 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 23:19  
12 438 CURRELI Fausto 1968 MM40 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 23:26  
13 481 RIVOIRA P Biagio 1955 MM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 23:29  
14 428 BELLI Stefano 1964 MM45 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 23:38  
15 470 MENEGHETTI Mario 1956 MM50 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 23:41  
16 498 CAVALLO Pierangelo 1962 MM45 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 23:43  
17 485 RUSSO Francesco 1969 MM40 AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 23:47  
18 815 CAVUOTI Antonio 1953 MM55 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 23:49  
19 474 MAIORANO Domenico 1961 MM45 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 23:58  
20 489 SILVESTRO Giorgio 1955 MM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 24:06  
21 493 TORTA Claudio 1967 MM40 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 24:11  
22 821 NEGRINI Andrea 1967 MM40 TO021 G. P. SANGANO BRUINO 24:17  
23 457 GIUFFRIDA TRAMPETTA Car 1957 MM50 TO118 TURIN MARATHON 24:23  
24 476 PIA Flavio 1965 MM40 AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 24:32  
25 805 DEBBIA Luca 1977 TM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 24:33  
26 449 FARCOZ Danilo 1959 MM50 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 25:07  
27 462 ITALIA Salvatore 1951 MM55 TO021 G. P. SANGANO BRUINO 25:13  
28 458 GIUSIANO Roberto 1970 MM35 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 25:19  
29 445 DOGLIANI Gian Piero 1960 MM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 25:33  
30 487 SASSANELLI Michele 1949 MM60 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 25:35  
31 818 ORLA Piergiorgio 1960 MM45 LIB11 ATLETA LIBERO 25:38  
32 444 DESTRO Gianluca 1969 MM40 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 25:39  
33 463 LADETTO Emanuele 1984 TM VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA 25:45  
34 471 MINORA Silvano 1959 MM50 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 25:53  
35 432 CABERLOTTO Paolo 1967 MM40 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 26:03  
36 491 SONCIN Nerio 1944 MM65 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 26:15  
37 451 FERRETTI Salvatore 1950 MM55 TO118 TURIN MARATHON 26:36  
38 468 MARINO Carlo 1942 MM65 TO155 S. D. BAUDENASCA 26:45  
39 820 LINGUA Fabrizio 1971 MM35 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 26:56  
40 497 VIOLA Alessandro 1973 MM35 TO118 TURIN MARATHON 27:02  
41 467 LOCONTE Francesco 1953 MM55 TO021 G. P. SANGANO BRUINO 27:02  
42 478 QUAGLIA Bruno 1953 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 27:06  
43 819 URAS Luigi 1948 MM60 TO207 ATLETICA CASELLE '93 27:08  
44 490 SOLAVAGGIONE Elio 1957 MM50 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 27:09  
45 442 DEGIOVANNI Marco 1963 MM45 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 27:29  
46 461 IACOBONI Oscar 1937 MM70 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 27:41  
47 435 CAVALITTO Mauro 1962 MM45 TO021 G. P. SANGANO BRUINO 27:50  
48 454 FORMISANO Valter 1965 MM40 TO021 G. P. SANGANO BRUINO 27:56  
49 499 ALLIETTA Giorgio 1959 MM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 28:07  
50 448 FARCHETTO Giovanni 1952 MM55 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 28:10  
51 434 CASSETTA Antonio 1961 MM45 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 28:15  
52 479 REYNAUDO Elio 1954 MM55 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 28:20  
53 441 DE NARDO Paolo 1965 MM40 AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 28:32  
54 464 LANFRANCO Valter 1947 MM60 TO021 G. P. SANGANO BRUINO 28:42  
55 817 AGOSTINI Ettore 1962 MM45 TO021 G. P. SANGANO BRUINO 28:46  
56 433 CAPRIOTTI Renato 1950 MM55 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 28:49  
57 430 BOMMARITO Fulvio 1957 MM50 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 28:58  
58 475 PENNAZIO Rinaldo 1950 MM55 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 29:01  
59 436 CAVUOTI Donato 1949 MM60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 29:03  
60 816 GOBBATO Marco 1974 MM35 TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 29:29  
61 455 GIRELLI Stefano 1960 MM45 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 30:14  
62 429 BLANCO MALERBA Paolo 1961 MM45 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 30:29  
63 803 PINCI Lionello 1963 MM45 TO118 TURIN MARATHON 31:15  
64 495 VAGNARELLI Claudio 1958 MM50 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 31:21  
65 814 DE PAOLA Francesco 1943 MM65 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 32:38  
66 480 RINALDI Sergio 1961 MM45 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 33:31  
67 439 DE CARO Giancarlo 1963 MM45 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 34:11  
68 456 GISMONDI Eugenio 1965 MM40 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 34:31  
69 427 BAGNOLESI Giuseppe 1946 MM60 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 36:17  
70 494 TREVISANI Armando 1943 MM65 TO021 G. P. SANGANO BRUINO 37:09  
71 443 DEL PIN Sergio 1946 MM60 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 41:17  
72 453 FOLLIS Piero Eusebio 1955 MM50 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 42:12  
SERIE - ORDINE DI PARTENZA
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
483 ROSCALLA Fabio 1962 MM45 PV108 C.U.S. PAVIA  
488 SELOGNI Luca 1964 MM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA  
431 BRUNO Giulio 1974 MM35 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO  
496 VALLERIN Marco 1974 MM35 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
446 FALCO Vincenzo 1965 MM40 TO001 C. U. S. TORINO  
466 LEONI Carlo 1959 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO  
473 NAVARINO Filippo 1957 MM50 TO118 TURIN MARATHON  
465 LANZONE Elio Costanzo 1960 MM45 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI  
500 GALATA' Nunzio 1957 MM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75  
450 FELISIO Alessandro 1963 MM45 AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI  
460 GUZZO Fausto 1957 MM50 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS  
447 FALCONI Massimo 1963 MM45 BS562 ATL. PARATICO  
486 SANTA Fabio 1975 TM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV  
440 DE COL Paolo 1965 MM40 TO146 ATLETICA SAVOIA  
CROSS MASTER/AMATORI FEMMINILE KM. 4
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 417 PAGANI Laura 1979 TF NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO 17:40  
2 801 COLZANI Elisabetta 1958 MF50 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 18:14  
3 424 ZUCCHI Renata 1965 MF40 TO169 TEAM 2000 TORINO 18:28  
4 419 SCIARABBA Norma 1955 MF50 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 18:34  
5 813 DEFINIS Luigina 1965 MF40 TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 18:42  
6 411 CANNAROZZI Lucrezia 1968 MF40 TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 18:50  
7 420 SIDOTI Rosina 1957 MF50 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 19:05  
8 412 CIPRIANO Gabriella 1968 MF40 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 19:11  
9 413 CORRIAS Luisa 1959 MF50 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 19:39  
10 415 MORANDO Silvana 1959 MF50 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 19:45  
11 410 CALI' Monica 1974 MF35 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 20:05  
12 422 TAGLIAVINI Simonetta 1969 MF40 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 20:15  
13 423 ZAVATTERO Loredana 1959 MF50 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 21:49  
14 421 STEFANI Graziella 1943 MF65 TO155 S. D. BAUDENASCA 22:48  
15 409 BONINO Alba 1956 MF50 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 23:17  
16 418 RUFFO Annabella 1947 MF60 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 23:31  
17 802 RIGONI Antonella 1966 MF40 TO118 TURIN MARATHON 24:36  
SERIE - ORDINE DI PARTENZA
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
416 OZELLA Marilena 1962 MF45 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA  
414 LUCCO BORLERA Sabrina 1969 MF40 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75  
CROSS CADETTE KM. 2
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 243 CAMPANER Nicol 1994 CF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 08:30  
2 260 OTTONELLO Elisabetta 1994 CF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 08:38  
3 265 ROSATO Marta 1995 CF TO042 ATLETICA RIVAROLO 08:44  
4 257 MELLO RELLA Lavinia 1995 CF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 08:54  
5 264 RENZI Ilaria 1995 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 09:02  
6 248 CURTO Arianna 1994 CF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 09:12  
7 253 GILLI Eleonora 1995 CF AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 09:13  
8 258 MO Elisabetta 1995 CF VC045 ATLETICA VALSESIA 09:14  
9 252 GIACOMOTTI Claudia 1994 CF VB005 A. S. D. BOGNANCO 09:16  
10 272 TORELLO VIERA Alessia 1994 CF VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 09:17  
11 242 BALLATORE Maria Chiara 1994 CF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 09:31  
12 250 FORNERO Vanessa 1994 CF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 09:34  
13 259 NACCARI Ilaria 1995 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 09:41  
14 244 CANAZZA Carlotta 1995 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 09:41  
15 256 MAZZIA Martina 1994 CF VC045 ATLETICA VALSESIA 09:50  
16 266 ROVERA Serena 1995 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 10:26  
17 249 FIO' Francesca 1995 CF VC001 ATL. SANTHIA' 10:52  
18 261 PILLA Linda 1995 CF VC001 ATL. SANTHIA' 11:02  
19 262 PUPPIONE Michela 1995 CF AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 11:05  
20 245 CANTORE Arianna 1995 CF TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 11:10  
21 268 SALVATICO Elisa 1995 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 11:14  
22 269 STRATU Aida 1995 CF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 11:39  
23 251 FURLAN Chiara 1994 CF VC001 ATL. SANTHIA' 13:37  
24 241 ATZENI Giulia 1995 CF VC001 ATL. SANTHIA' 13:47  
SERIE - ORDINE DI PARTENZA
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
255 MAGALINI Melissa 1995 CF VC045 ATLETICA VALSESIA  
246 CHIOLINI Margherita 1995 CF VB005 A. S. D. BOGNANCO  
254 LUSSIANA Cristina 1995 CF TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO  
267 SACCHI Arianna 1995 CF VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB  
270 TAVELLA Chiara 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
247 COCCOLINO Giulia 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
271 TESTA Lucia 1995 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
804 DESANDRE' Valerie 1995 CF AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN  
263 RENZI Marta 1995 CF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI  
CROSS CADETTI KM. 2
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 308 QUAZZOLA Italo 1994 CM VC045 ATLETICA VALSESIA 06:54  
2 276 BELLO Gianluca 1994 CM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 06:59  
3 292 GIUFFRIDA TRAMPETTA Fed 1994 CM TO002 SISPORT FIAT 07:21  
4 290 GILETTA Leonardo 1994 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 07:25  
5 293 GORNATI Alessandro 1995 CM VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 07:28  
6 301 PAGANI Riccardo 1994 CM VB012 A. S. D. CADDESE 07:30  
7 285 CROVETTO Emanuele 1994 CM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 07:36  
8 309 ROSSO Peter 1994 CM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 07:36  
9 294 GRIGLIO Fabio 1994 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 07:41  
10 316 ZANETTI Davide 1995 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 07:42  
11 296 MARELLO Davide 1994 CM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 07:43  
12 299 NAGINI Davide 1994 CM VB005 A. S. D. BOGNANCO 07:44  
13 311 SCALICI Mauro 1994 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 07:44  
14 288 FRANZONI Nicolo' 1994 CM VB012 A. S. D. CADDESE 07:45  
15 314 SOTTILE Davide 1994 CM VC045 ATLETICA VALSESIA 07:47  
16 310 ROTA Alessio 1995 CM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 07:48  
17 273 ANGIOLINI Francesco 1995 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 07:48  
18 281 CASTELLO Davide 1994 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 07:50  
19 305 PRANDI Mattia 1995 CM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 07:53  
20 808 TONDELLA Matteo 1995 CM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 07:54  
21 307 PRINA CERALLI Davide 1994 CM VC045 ATLETICA VALSESIA 07:55  
22 306 PRESENTI Piero 1995 CM VC045 ATLETICA VALSESIA 07:56  
23 278 BIANCO Diego 1995 CM TO003 ATLETICA SUSA 08:02  
24 286 CURTABBI Cesare 1995 CM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 08:05  
25 297 MELIS David 1995 CM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 08:10  
26 283 COLOBON RODRIGUEZ Carlo 1995 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 08:11  
27 295 ISEPPATO Federico 1995 CM VB012 A. S. D. CADDESE 08:12  
28 302 PAGLIUCA Fabio 1995 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 08:12  
29 289 GALFRE' Francesco 1995 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 08:15  
30 277 BENFADEL Walid 1995 CM TO002 SISPORT FIAT 08:15  
31 274 BAYA Omar 1994 CM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 08:22  
32 284 COLOMBA Mattia 1994 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 08:50  
33 303 PALUMBO Samuele 1995 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 08:54  
34 282 COLOBON RODRIGUEZ Luis 1995 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 08:55  
35 298 MOLINARO Marco 1994 CM VC001 ATL. SANTHIA' 09:58  
36 304 PAPARUSSO Davide 1994 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 11:20  
SERIE - ORDINE DI PARTENZA
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
287 DE PACE Alberto 1995 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
275 BEDON Elia 1995 CM VC001 ATL. SANTHIA'  
279 BIOLCATI Marco 1995 CM TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO  
313 SEMERARO Simone 1994 CM PV108 C.U.S. PAVIA  
312 SCAPINO Pietro 1995 CM TO037 ATLETICA IVREA  
300 NEYROZ Fabrizio 1994 CM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN  
315 SPARASCI Davide 1994 CM CO012 U.S. SAN MAURIZIO  
280 CAPPAI Filippo 1994 CM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV  
291 GIOLITTI Giacomo 1995 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA  
CROSS RAGAZZE KM. 1
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 325 COSTANTE Tecla 1997 RF PV108 C.U.S. PAVIA 03:45  
2 351 OLMO Angelica 1996 RF PV108 C.U.S. PAVIA 03:49  
3 359 RAMAT Miriana 1996 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 03:54  
4 331 DIBENEDETTO Alice 1996 RF TO037 ATLETICA IVREA 04:00  
5 365 TEDALDI Beatrice 1996 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA 04:03  
6 327 CURTABBI Eleonora 1997 RF TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 04:06  
7 337 GEMME Luisa 1996 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA 04:07  
8 347 MERLIN Emma 1997 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 04:09  
9 332 DRISSY Widad 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 04:11  
10 349 MORESCO Rachele 1997 RF VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 04:13  
11 317 ANSALDI Martina 1996 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 04:14  
12 333 FAVRETTO Federica 1996 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 04:14  
13 357 POGNANT Marianna 1996 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 04:14  
14 354 PICCO Aurora 1997 RF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 04:15  
15 369 VALETTI Giorgia 1997 RF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 04:16  
16 345 MELANO Letizia 1997 RF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 04:17  
17 338 GENOVESE Francesca 1996 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 04:17  
18 343 MACHETTI Clara 1997 RF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 04:18  
19 336 FRANCONE Martina 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 04:19  
20 326 CRAVANZOLA Alessia 1997 RF AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 04:21  
21 342 LONGO Valeria 1997 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 04:21  
22 363 STRAPPATO Martina 1997 RF AN018 ATL.AMAT.OSIMO 04:21  
23 346 MERICO Marzia Lucrezia 1997 RF TO042 ATLETICA RIVAROLO 04:23  
24 362 SOTTILE Clara 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 04:24  
25 341 GRUGNI Ilaria 1996 RF VB005 A. S. D. BOGNANCO 04:25  
26 371 ZAGAMI Camilla 1996 RF PV108 C.U.S. PAVIA 04:26  
27 318 ARENA Michela 1997 RF TO037 ATLETICA IVREA 04:30  
28 370 VASSALLO Melissa 1997 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 04:31  
29 328 DEGIOVANNI Angelica 1997 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 04:32  
30 350 MULATERO Agnese 1997 RF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 04:32  
31 355 PIRA Katiuscia 1996 RF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 04:35  
32 320 BENEDETTO Giulia 1996 RF TO042 ATLETICA RIVAROLO 04:35  
33 323 BRIZI Lucrezia 1996 RF VC001 ATL. SANTHIA' 04:36  
34 339 GENTILE Giulia 1996 RF VC001 ATL. SANTHIA' 04:36  
35 368 UBERTO Fiorenza 1997 RF AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 04:37  
36 372 ZANLUNGO Cecilia 1997 RF PV108 C.U.S. PAVIA 04:38  
37 330 DI MAGGIO Miriana 1997 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 04:40  
38 348 MOLINO Elena 1997 RF AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 04:41  
39 344 MANDRINI Roberta 1997 RF VB005 A. S. D. BOGNANCO 04:42  
40 321 BORCA Chiara 1997 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 04:42  
41 340 GIUSIANO Daniela 1997 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 04:43  
42 358 RACCA Elisa 1996 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 04:47  
43 367 TRAVERSA Martina 1997 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 04:48  
44 356 PIUMATTI Greta 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 04:50  
45 324 CANINO Chiara 1997 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 05:08  
46 352 ORIZIO Francesca 1996 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 05:40  
SERIE - ORDINE DI PARTENZA
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
319 BARALE Giulia 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
335 FRANCO Ilaria 1997 RF PV108 C.U.S. PAVIA  
329 DELLAROLLE Giulia 1996 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV  
334 FEROLDI Debora 1997 RF TO146 ATLETICA SAVOIA  
353 PEROTTO Federica 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
364 SUPERTINO Roberta 1997 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
322 BORGO Martina 1996 RF VC001 ATL. SANTHIA'  
366 TESTA Beatrice 1996 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV  
361 ROSCALLA Maria Cristina 1996 RF PV108 C.U.S. PAVIA  
360 ROMEO Alessia 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
CROSS RAGAZZI KM. 1
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 389 LIZZI Simone 1997 RM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 03:29  
2 387 FLOREAN Alessandro 1996 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 03:32  
3 400 STANTERO Federico 1996 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 03:36  
4 393 MICHELETTO Lorenzo 1996 RM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 03:37  
5 386 FILA Andrea 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB 03:41  
6 401 STRAZZACAPPA Maurizio 1996 RM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 03:41  
7 381 CARPENITO Jacopo 1996 RM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 03:43  
8 374 ANTONIOLETTI Lorenzo 1996 RM VB005 A. S. D. BOGNANCO 03:48  
9 406 VENDITTI Michele 1996 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 03:48  
10 390 MARATA Michael 1996 RM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 03:49  
11 379 BONATO Martino 1997 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA 04:02  
12 385 DOTTA Claudio 1997 RM TO146 ATLETICA SAVOIA 04:02  
13 399 RUFFATTO Daniele 1996 RM TO042 ATLETICA RIVAROLO 04:02  
14 405 TORASSO Gioele 1997 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 04:03  
15 373 ADDAIF EL ALAOUI My You 1997 RM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 04:05  
16 391 MATTIO Giacomo 1997 RM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 04:08  
17 394 NIEGORSKI Mateusz 1996 RM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 04:09  
18 822 AGOSTINI Michele 1997 RM BS199 ATL. VALLECAMONICA 04:12  
19 397 ROBA Edoardo 1996 RM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 04:13  
20 383 DE LUCA Matteo 1997 RM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 04:20  
21 407 VITTONE Alberto 1997 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 04:21  
22 375 BAYA Ayoub 1996 RM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 04:21  
23 395 PEZZANO Federico 1997 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 04:22  
24 392 MATTOTEIA Fulvio 1996 RM VC001 ATL. SANTHIA' 04:32  
25 384 DE ROSA Mattia 1996 RM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 04:34  
26 378 BLANCO Alessandro 1997 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 04:47  
SERIE - ORDINE DI PARTENZA
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
377 BERSANI Matteo 1996 RM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO  
376 BENLAMLIH Zakaria 1996 RM TO003 ATLETICA SUSA  
396 PIA Matteo 1996 RM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R.  
404 THAVANESAN Athavan 1997 RM VC001 ATL. SANTHIA'  
380 CARBONE Ilario 1996 RM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO  
388 GASPAROTTI Davide 1996 RM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA  
403 TAVELLA Simone 1997 RM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.  
382 CERRI Samuele 1997 RM VC001 ATL. SANTHIA'  
398 ROVERA Dario 1997 RM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA  
402 TARANTINO Daniele 1996 RM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO  
CROSS ALLIEVE/JUNIOR F KM. 4
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Citta di Volpiano - 15 Novembre 2009 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
  193 ARTAZ Elisa 1993 AF AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN Rit  
1 122 COLI' Lucia 1990 JF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 14:35  
2 113 BEVILACQUA Federica 1991 JF TS010 C.U.S. TRIESTE 14:35  
3 114 BOTTINI Laura 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 14:45  
